CURSO DE CAPACITACIÓN: “MANEJO DE GPS – DESCARGA DE DATOS Y EDICIÓN EN ARCGIS 9.3.1” | Dirigido a: Estudiantes y profesionales ligados a las ciencias de la tierra (geógrafos, geólogos, ambientales, forestales, agrícolas, biólogos, entre otros) Objetivo del Curso: Los participantes adquieran los conocimientos necesarios para manejar con fluidez conceptos de cartografía, navegación y orientación y logre con éstos un mayor aprovechamiento del dispositivo, a la vez que enriquezca en forma general sus conocimientos para aplicarlos en la actividad que realiza. Además de poder editar los datos generados y representarlos en un mapa. | ||||||||||||||||
METODOLOGÍA | El curso tendrá una duración de 15 horas lectivas, lo días 01 y 02 de Octubre y se desarrollará de la siguiente forma: Día 01 (Sábado) TEORÍA 8:30 am – 1:00 pm Día 01 (Sábado) PRÁCTICA 2:00 pm – 7:00 pm Día 02 (Domingo) DESCARGA Y EDICIÓN 9:00 am – 1:00pm | ||||||||||||||||
PROGRAMA DEL CURSO | · GPS, funcionamiento, capacidades y limitaciones. · El almanaque. · Sistema de coordenadas. · Diferencias entre coordenadas geográficas y UTM. · Datum PSAD56 Y WGS84. · Nociones de orientación con GPS. · Concepto de Norte Geográfico y Magnético. · Manejo básico de Carta Topográfica con GPS. · Waypoint o punto de interés, definición y creación. · Track o huella, definición y creación. · Route o ruta, definición y creación de rutas. · Track back o regreso de la huella. · Características, configuración y manejo del equipo navegador GPS. · Pantalla mapa. · Pantalla de navegación. · Navegación mediante GOTO, RUTA, TRACK BACK. · El GPS y sus aplicaciones prácticas con el Software MAPSOURCE. · Descarga de Datos. · Generación de Formas y Edición de datos en ArcGis 9.3.1 · Generación de un Mapa Temático. | ||||||||||||||||
REQUISITOS | Todo aquel interesado en el curso debe cumplir los siguientes requisitos mínimos: - Conocimiento de ArcGis 9.3.1 en nivel Básico. - Haber cancelado el derecho de inscripción en cualquiera de las cuentas bancarias que se especifican en PRECIOS Y FORMAS DE PAGO. - Remitir el Boucher de pago y datos del alumno a los correos especificados en PRECIOS Y FORMAS DE PAGO. - Contar con una laptop con el software ArcGis 9.3.1 instalado. | ||||||||||||||||
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO: | CIERRE DE INSCRIPCIONES 23 / 09 DEL AÑO EN CURSO El precio del curso se detalla a continuación:
*EL PRECIO NO INCLUYE EL IGV Los pagos son a través de depósito bancario a cualquier de las siguientes cuentas: BANCO DE LA NACIÒN 04 - 015 - 009395 SCOTIABANK 722 – 7534356 Una vez realizado el pago respectivo, deberá enviar sus datos (adjuntando el Boucher de pago y carnet de estudiante si fuera el caso) al siguiente correo electrónico, indicando además sus datos completos: ingeoconsultores@gmail.com Este precio incluye: - CERTIFICADO DEL CURSO. - MANEJO Y USO EN PRÁCTICA DE UN EQUIPO GPS MARCA GARMIN 60CSX. - GUÍA Y MANUALES DEL ESTUDIANTE. - BREAK. | ||||||||||||||||
PONENTES | Los ponentes para el curso serán: - Ing. Geógrafo Mijail Johel Espinoza Abarca, especialista en Sistemas de Información Geográfica y Cartografía Digital. - Ing. Forestal Mirton Enrique Crisólogo Rodriguez, especialista en modelamiento SIG, Teledetección y Cartografía. | ||||||||||||||||
viernes, 12 de agosto de 2011
CURSO TALLER: MANEJO DE GPS - DESCARGA DE DATOS Y EDICIÓN EN ARCGIS 9.3.1
lunes, 25 de julio de 2011
CURSO CAPACITACIÓN "SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA" NIVEL BÁSICO - CAJAMARCA
INGEO CONSULTORES SAC con RUC Nº 20490219171, representado por su Gerente General, Ing. Geo. Mijail Johel Espinoza Abarca, tiene el agrado de invitar a Ud, al primer curso de Capacitación en "Sistemas de Información Geográfica" a llevarse los días 06 - 07 de Agosto del presente, en Pasaje La Victoria 179, altura de la 3ra cuadra de la Av. Mártires de Uchuracay en la ciudad de Cajamarca.
Siendo conocedores de la importancia que tienen los SIG en la actualidad, INGEO CONSULTORES SAC, brinda esta oportunidad a estudiantes y profesionales a nivel nacional a capacitarse en el tema.
El curso tiene una duración de 16 Horas académicas Full Práctica y será dictado por un profesional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ingeniero Geógrafo Mijail Johel Espinoza Abarca y el Ingeniero Forestal Mirton Enrique Crisólogo Rodriguez, especialistas en:
- Sistemas de Información Geográfica, para todo proyectos de toda índole.
- Teledetección.
- Ordenamiento Territorial.
- Zonificación Ecológica y Económica.
- Demarcación territorial.
El precio del curso se detalla a continuación:
Antes del 22/07 | Después del 22/07 | |
Estudiantes | S/. 150.00 | S/. 200.00 |
Profesionales | S/. 220.00 | S/.280.00 |
*Precios no Incluyen el IGV
Estos Precios incluyen:
- Certificado del Curso
- Manual del Curso
- Asesoramiento
Las inscripciones son a través de depósito bancario a los siguientes Números de Cuentas (a nombre de Mijail Johel Espinoza Abarca):
- BANCO DE LA NACIÓN 04 - 015 - 009395
- SCOTIABANK 722 - 7534356
Una vez hecho el depósito bancario, remetir el boucher de pago, con los datos del alumno a los siguientes correos:
Esperando contar con su participación, nos despedimos. Que Dios lo bendiga.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)